Slovník pojmů z oblasti GPS navigací
| Accuracy | přesnost. Odhad přesnosti zaměření pozice přijímače GPS. Definicí přesnosti je obecně více, nejčastěji se udává střední polohová chyba, tzn., že 2/3 měření mají chybu menší, než udává střední polohová chyba.Za chybné měření je pak pokládáno měření s chybou 2,5-3 násobku střední polohové chyby.Přesnost měření souřadnic pomocí GPS přijímače je ovlivněna počtem a silou přijímaných signálů a geometrickým rozložením přijímaných družic na obloze |
| Almanach | soubor parametrů drah družic GPS a informací o "zdravotním" stavu družic.Almanach v sobě nese informace o všech družicích dohromady. Slouží přijímači GPS k výpočtu pozice. Je součástí GPS signálu každé družice.Almanach je obvykle přijímačem GPS automaticky stahován a používán při vyhledávání viditelných satelitů na obloze v daném místě. Almanach je možné přehrávat do PC a zpětně do GPS (především v případě poruchy příjmu u GPS přijímače). |
| Altitude | nadmořská výška. U výpočtů GPS se obvykle rozumí výška nad nulovou hladinovou plochou. |
| Attenuation | zeslabení signálu. U signálu GPS definuje míru zeslabení signálu, která je podmíněna jeho průchodem jednotlivými vrstvami atmosféry. |
| Availability | dostupnost. Většinou se tím myslí dostupnost signálu (Signal Avalability) nebo selektivní dostupnost (Selected Availability), což je záměrné znepřesnění polohy, které bylo provozovatelem systému GPS uměle zaváděno civilním uživatelů, do května 2000. |
| Azimuth | horizontální úhel, který lze definovat jako úhel, který svírá směr k severu se směrem na cílový bod. Azimut je měřen po směru hodinových ručiček, nabývá hodnot od 0 do 360 stupňů. |
| Bearing | kurs - okamžitý směr k cíli počítaný z aktuální pozice uživatele GPS. Je definován úhlem,který svírá směr k severu se směrem k cílovému bodu. |
| Carrier | nosná vlna. Stabilně vysílaný RF signál, na kterém může být modulována amplituda, frekvence nebo fáze pro přenos informací. |
| Carrier Phase | základní takt frekvence L1 nebo L2 GPS signálu. |
| Coarse Acquisition (C/A) Code | komunikační protokol. Jedná se o formát přenosu dat mezi GPS přijímačem a jiným elektronickým zařízením. Přenos dat může být uskutečňován v reálném čase nebo dodatečně po měření. Může být oboustranný - tedy do/z GPS přijímače.Pro přenos dat z GPS přijímače v reálném čase se používá standardizovaného protokolu NMEA, oboustranný přenos vlastních dat (body, trasy apod.) mezi GPS a PC je realizován pomocí vlastního formátu výrobce GPS ( u Garminu např. protokol Garmin). U komunikačního protokolu je většinou nutné (pokud to není automatické) nastavit komunikační port, ke kterému je přístroj připojen, datovou rychlost, paritu atd. |
| Course | azimut z výchozího do cílového bodu. Hodnota "Course" se na rozdíl od "Bearing" během pohybu nemění. |
| Cross Track Error (XTE) | ukazatel stranové odchylky, někde také znám pod označením "Off Course". Lze jej definovat jako vzdálenost mezi aktuální pozicí a spojnicí výchozí - cílový bod. |
| Datum | viz Geodetic Datum |
| Destination | cílový bod - bod, ke kterému směřujete. |
| Differential GPS | diferenční GPS. Jedná se o technologii zpřesnění běžných kódových měřění. |
| Dilution of Precision (DOP) | ukazatel kvality geometrie rozložení viditelných družic na obloze. Je to bezrozměrné číslo, menší hodnota znamená vyšší kvalitu rozložení a přeneseně i vyšší přesnost určení aktuální pozice uživatele. Lepší hodnota DOP znamená, že družice jsou navzájem od sebe dále a průmět signálu GPS na zemský povrch je pak určen s vyšší přesností. |
| Efemeridy - Ephemeris | jedná se o sadu informativních údajů pro každý GPS přijímač, který si sám automaticky získává přijímač z GPS signálu každé jednotlivé družice. Efemeridy představují řadu informací o každé družici. |
| EPE - estimated possition error | hodnota přesnosti objevující se na displeji GPS přijímače |
| Frekvence signálu GPS | L1-1,575 GHz |
| Galileo | evropský systém GPS - konkurent amerického |
| GARMIN | GARMIN je výrobce GPS přístrojů. |
| Geodetic datum | Určení modelu zemského tělesa - koule, elipsoid, geoid - jeho tvarem, velikostí, umístěním a orientací vůči zemskému povrchu.Modelem se nahrazuje složitý popis tvaru reálné Země. U GPS se nejčastěji používá jako model elipsoid. |
| GPS | Global position system |
| LAAS systém-Local area argumentation service | sytém využitelný pro letecké účely |
| Mask Angle | elevační - výšková maska, je úhel, pod kterým je sledována daná družice. Udává se ve stupních nad obzorem. |
| Metoda RTK | fáze v reálném čase |
| Multipath | mnohocestný odraz GPS signálu. Zdroj silně kolísajících nahodilých chyb, které lze těžko odstranit či redukovat, je odražený GPS signál od okolních budov a dalších objektů. Odražené signály snižují přesnost zaměření, nejčastěji se tak děje v lese či zastavěném území. |
| Observační doba | doba měření |
| SirfStar III | GPS chip, vycházející z dobré historie jeho předchůdců Star a Star II. Oproti nim má výhodu ve zrychleném čase pro začátek měření od zapnutí přístroje (tzv.TTFF Time To Fires Fix) a zvýšené citlivosti přijímače, která se kladně projeví v místech s horším přístupem k signálům družic. |
Poslední aktualizace sortimentu: 29.3.2012 2:23:11
Garmin: Edge 705 eTrex Legend HCx eTrex Vista HCx Forerunner 405 M, HR GPSMAP 620 Nüvi 1490T Nüvifone M20 Oregon 550 Oregon 550t Zümo 660
TomTom: Rider 3 Regional
Už neztrácejte nervy a pořiďte si tu správnou GPS navigaci. Ten pravý velkoobchod pneu pro Vás. Nejlepší ceny na trhu. Generální opravy a seřízení motorů motocyklů všech značek
Přihlášení
GPS navigace
Informace
Kontaktní osoba: Ing.Petra Parusová, telefon: +420 281 924 530, mobil: 777 340 958, email: petra@svet-gps.cz
